Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – dz. U. Nr 33, poz 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-10-01 do 2011-12-31
w walucie: zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według: ustawy o rachunkowości
w walucie: zł
data przekazania: 2012-02-29
w tys. | zł | w tys. | EUR | |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 |
4 kwartał(y) narastajaco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 |
I. Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i usług | 223888 | 262703 | 54078 | 65604 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -22182 | -21972 | -5358 | -5487 |
III. Zysk (strata) netto | -32776 | -36576 | -7917 | -9134 |
IV. Przepływy pienięzne z działalności operacyjnej | 10402 | 9672 | 2512 | -2415 |
V. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8581 | 8249 | 2073 | 2060 |
VI. Przepływy pieniężne z działalnosci finansowej | -18647 | -22164 | -4504 | -5535 |
VII. Przepływy pieniężne netto | 336 | -4243 | 81 | -1060 |
VIII. Aktywa razem (na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 231187 | 282941 | 52343 | 71444 |
IX. Zobowiązania ogółem (na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 137460 | 155434 | 31122 | 39248 |
X. Zobowiazania długoterminowe (na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59198 | 72711 | 13403 | 18360 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78262 | 82723 | 17719 | 82723 |
XII. Kapitał własny (na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93727 | 127507 | 21221 | 32196 |
XIII. Kapitał akcyjny (na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5000 | 5000 | 1132 | 1263 |
XIV. Liczba akcji (w szt.) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłła (w zł/EURO) | -32,78 | -36,58 | -7,92 | -9,13 |
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 93,73 | 127,51 | 21,22 | 32,20 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zl/EURO) |
Zasady przeliczenia danych na EURO:
1/ poszczególne pozycje bilansu wg. ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EURO obowiązującego na dzień 31.12.2011r. tj.4,4168 zł/EURO i dane porównywalne na dzień 31.12.2010r. tj. 3,9603 zł/EURO;
2/poszczególne dane z rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pienieżnych-według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów wymiany ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem tj. 4 kwartały 2011r. 4,1401 zł/EURO oraz 4 kwartały 2010r. 4,0044 zł/EURO.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Plik | Opis |
raport.pdf | Raport |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja |
2012-02-29 | Mieczysław Kędzierski | Prezes Zarządu |