Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie: zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według: ustawy o rachunkowości
w walucie: zł
data przekazania: 2011-11-14
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |
Przychody ze sprzedaży produktów , towarów i usług | 159380 | 196387 | 39438 | 49064 |
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej. | -21177 | -6175 | -5240 | -1543 |
Zysk (strata ) netto | -26320 | -20448 | -6513 | -5109 |
Przepływy pieniężne z działalnosci operacyjnej | 3911 | -795 | 968 | -199 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7974 | 7649 | 1973 | 1911 |
Przepływy pienięzne z działalności finansowej | -12938 | -12070 | -3201 | -3015 |
Przepływy pieniężne, netto | -1053 | -5216 | -261 | -1303 |
Aktywa razem | 227415 | 310488 | 51554 | 77875 |
Zobowiązania ogółem | 128102 | 167115 | 29040 | 41915 |
Zobowiązania długoterminowe | 65625 | 81660 | 14877 | 20482 |
Zobowiazania krótkoterminowe | 62477 | 85455 | 14163 | 21433 |
Kapitał własny | 99313 | 143373 | 22514 | 35960 |
Kapitał akcyjny | 5000 | 5000 | 1133 | 1254 |
Liczba akcji | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
Zysk ( strata) netto na jedna akcję zwykłą ( w zł/EUR) | -26,32 | -20,45 | -6,51 | -5,11 |
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) | 99,31 | 143,37 | 22,51 | 35,96 |
Dane bilansowe na stan na dzień 30.09.2011r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2010r. | 30.09.2011 | 31.12.2010 | 30.09.2011 | 31.12.2010 |
Aktywa | 227415 | 282941 | 51554 | 71444 |
Kapitał własny | 99313 | 127507 | 22514 | 32196 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje zwykłą |
Zasady przeliczenia danych na EURO: 1/ poszczególne pozycje bilansu wg. ustalonego przez NBP na dzień 30.09.2011r. kursu wymiany walut tj.4,4112 zł/EUR (porównywalny kurs na 30.09.2010r. 3,9870 zł/EUR oraz na 31.12.2010r.3,9603 zł/EUR) 2/poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienieżnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów wymiany ustalonych przez NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy z trzech kwartałów 2011r. tj. 4,0413 zł/EUR (porównywalnie za 3 kwartały 2010r.4,0027 zł/EUR). ZAWARTOŚĆ RAPORTU
|